| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.921 | 99,95% | 1.973 | 50,29% | 1.950 | 49,71% | |
| TOTAL | 3.923 | 100,00% | 1.973 | 50,29% | 1.950 | 49,71% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Setia Bumi
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
