| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BANTUAN MANTRA | 41 | 3,00% | 36 | 2,64% | 5 | 0,37% |
| PENERIMA | 41 | 3,00% | 36 | 2,64% | 5 | 0,37% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.324 | 97,00% | 1.117 | 81,83% | 207 | 15,16% | |
| TOTAL | 1.365 | 100,00% | 1.153 | 84,47% | 212 | 15,53% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Setia Bumi
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
